No | TITLE | WRITER | Release Date | Lookup Numbers | Answer |
41 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 35 | X |
40 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 38 | X |
39 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 36 | X |
38 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 35 | X |
37 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 37 | X |
36 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 35 | X |
35 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 36 | X |
34 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 35 | X |
33 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 36 | X |
32 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 37 | X |
![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||