
| No | TITLE | WRITER | Release Date | Lookup Numbers | Answer |
| 191 | -1' OR 2+285-285-1=0+0+0+1 -- | pHqghU.. | 24-12-25 | 65 | X |
| 190 | -1 OR 2+850-850-1=0+0+0+1 | pHqghU.. | 24-12-25 | 65 | X |
| 189 | -1 OR 2+758-758-1=0+0+0+1 -- | pHqghU.. | 24-12-25 | 63 | X |
| 188 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 64 | X |
| 187 | Mr.I7Uve79g | pHqghU.. | 24-12-25 | 61 | X |
| 186 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 64 | X |
| 185 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 65 | X |
| 184 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 64 | X |
| 183 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 67 | X |
| 182 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 64 | X |
|
|
|||||
